

ドライバッグ ミニ・スマホ窓付き
DryCrossのドライバッグ ミニ・スマホ窓付き。選択可能なサイズ、カラー、詳細写真、梱包情報をご確認ください。数量、配送先、ロゴ要件をお知らせいただければ工場見積りをご案内します。
中国・東莞から発送
サイト上では注文や決済は行われません。送料と輸入費用は別途お見積りします。
商品写真と詳細
容量表示と梱包寸法は仕入れ資料に基づきます。用途と仕様を注文前にご確認ください。






色・サイズ・仕様
| 色 | サイズ | 単価 | 表示在庫 | 重量 | 梱包寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Green | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Black | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Pink | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Light blue | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| White | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Royal blue | 3L | USD 3.57 | 3000 | 260 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Green | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Black | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Pink | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Light blue | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
| White | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
| Royal blue | 5L | USD 5.00 | 3000 | 390 g | 25 × 15 × 3 cm |
容量表示と梱包寸法は仕入れ資料に基づきます。用途と仕様を注文前にご確認ください。
防水バックパック、防水ドライバッグ、防水スマホケースを見るか、東莞工場にOEM・ODMカスタマイズをご相談ください。



